一、 液壓數控沖孔中心主要性能指标:
序号 | 項目 | 單位(wèi) | 參數 | |
一 | 總體參(cān)數 | |||
1 | 設備(bèi)名(míng)稱 | 液壓沖(chòng)孔中心 | ||
2 | 設備型号 | QY-160 | ||
3 | 标稱(chēng)規格 | QY-160 | ||
4 | 設備外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 1850×1200×2000 | |
5 | 最大工作壓力 | Mpa | 23 | |
6 | 最(zuì)大工作力 | t | 160 | |
7 | 闆料強度 | N/mm² | ≦450 | |
8 | 滑塊行程 | mm | 100 | |
9 | 沖(chòng)孔行程次數 | 次/分 | 20 | |
10 | 吼口深度 | mm | 800 | |
11 | 沖(chòng)孔厚度 | mm | 30 | |
12 | 最(zuì)大沖(chòng)孔直徑 | mm | 32 | |
13 | 主電機(jī) | Kw | 11 | |
14 | 加工精度(dù):定位偏差 | mm | <0.1 | |
15 | 加工精度:剪切斷面偏差 | mm | <0.2 | |
16 | 運行(háng)噪音 | dB | <85 | |
17 | 設備運輸重量(liàng) | Kg | 4600 | |
18 | 設備(bèi)外供電力消耗 | Kw | 15 | |
19 | 設備外供(gòng)水量消耗 | Kg | 無 | |
20 | 設備外供氣量消耗 | m3/h | 無 | |
21 | 設備油量量消耗 | Kg | 可忽略 | |
22 | 設備使用期限 | 年 | 長期 | |
二(èr) | 機床(chuáng)配置 | |||
油泵 | 仙居(jū)永泰 | |||
油泵電機 | 南京(jīng)斯特傑 | |||
油缸 | 全聯成套 | |||
電磁通斷閥 | 英國(guó)帕瓦 | |||
電器 | 德立西 | |||
油封 | 日本nok | |||
三 | 主要部件說明 | |||
1 | 機架(jià) | Q235 | 易焊接,性能(néng)好 | |
2 | 加工平台 | Q235 | 易加(jiā)工,易焊接,性能好 | |
3 | 滑塊 | 40Cr | 綜合力學性能好 |
二、 自動送料機主(zhǔ)要性能指标:
序号 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | |
總體參數 | ||||
1 | 設備名稱(chēng) | 自動送料機 | ||
2 | 設備型号 | BL1680 | ||
3 | 标(biāo)稱規格 | 1600×800 | ||
4 | 設備(bèi)外形尺寸(長x寬x高(gāo)) | mm | 2400×1780×1090 | |
5 | 電機功率 | Kw | 1.5/2.0 | |
6 | 設備(bèi)運輸(shū)重量 | T | 0.85 | |
二 | 機床配置 | |||
控(kòng)制系統 | 雷賽智能 | |||
伺服驅動 | 常州江華 | |||
絲杆 | 邁新 | |||
直線導(dǎo)軌 | 邁新 | |||
電器 | 德力西 | |||
三 | 主要部(bù)件說明 | |||
1 | 機架 | Q235 | 易焊接,性能好 | |
2 | 加工平(píng)台 | Q235 | 易加工,易焊接,性能好 |
液壓數控沖孔(kǒng)中心實物(wù)照片
聯系人:陶經理
熱線:13679186788
電(diàn)話:13679182788
傳(chuán)真電話:029-83248952
郵箱:1729429696@qq.com
地址:西安市灞橋區半坡(pō)國際廣(guǎng)場51408室